OT1179ACTIVEURL: https://www.executiveoffice-ni.gov.uk/
Time to load: 0.8 seconds
| Date checked | CO2 / grams | Page size | Energy |
|---|---|---|---|
| 2022-06-23 | 0.14 | 233kB | GRID? |
| 2022-03-29 | 0.24 | 391kB | GRID? |
| 2021-12-24 | 0.24 | 401kB | GRID? |
| 2021-10-06 | 0.25 | 416kB | GRID? |
| 2021-08-11 | 0.25 | 414kB | GRID? |
Aside from images, here are the biggest resources: