W06000011
ACTIVEURL: https://www.swansea.gov.uk/residents
Time to load: 1.0 seconds
Date checked | CO2 / grams | Page size | Energy |
---|---|---|---|
2023-12-05 | 0.13 | 522kB | GRID? |
2023-11-07 | 0.13 | 502kB | GRID? |
2023-10-11 | 0.13 | 503kB | GRID? |
2023-09-19 | 0.13 | 502kB | GRID? |
2023-08-08 | 0.12 | 492kB | GRID? |
2023-07-11 | 0.12 | 491kB | GRID? |
2023-06-13 | 0.12 | 474kB | GRID? |
2023-05-02 | 0.12 | 470kB | GRID? |
2023-04-05 | 0.12 | 458kB | GRID? |
2023-03-02 | 0.12 | 457kB | GRID? |
2023-02-07 | 0.12 | 457kB | GRID? |
2023-01-03 | 0.12 | 457kB | GRID? |
2022-12-01 | 0.11 | 453kB | GRID? |
2022-11-01 | 0.11 | 453kB | GRID? |
2022-10-04 | 0.27 | 452kB | GRID? |
2022-08-24 | 0.27 | 452kB | GRID? |
2022-07-21 | 0.22 | 359kB | GRID? |
2022-06-08 | 0.21 | 356kB | GRID? |
2022-05-05 | 0.22 | 357kB | GRID? |
2022-04-06 | 0.21 | 354kB | GRID? |
2022-03-01 | 0.21 | 353kB | GRID? |
2022-02-01 | 0.19 | 315kB | GRID? |
2022-01-04 | 0.19 | 315kB | GRID? |
2021-12-08 | 0.19 | 314kB | GRID? |
2021-11-02 | 0.20 | 337kB | GRID? |
2021-10-06 | 0.20 | 335kB | GRID? |
2021-08-31 | 0.20 | 334kB | GRID? |
2021-07-29 | 0.55 | 911kB | GRID? |
2021-06-30 | 0.50 | 832kB | GRID? |
2021-05-27 | 0.50 | 831kB | GRID? |
2021-03-11 | 0.55 | GRID? |
Aside from images, here are the biggest resources:
Here are the largest sources of third-party code:
Third-party code can significantly impact load performance. Limit the number of redundant third-party providers and try to load third-party code after your page has primarily finished loading.