S12000020
ACTIVETime to load: 0.5 seconds
Date checked | CO2 / grams | Rating | Page size | Energy |
---|---|---|---|---|
2025-08-07 | 0.45 | C | 1.8MB | GRID? |
2025-07-16 | 0.45 | C | 1.8MB | GRID? |
2025-06-03 | 0.45 | C | 1.8MB | GRID? |
2025-04-23 | 0.44 | C | 1.8MB | GRID? |
2025-03-05 | 0.46 | C | 1.8MB | GRID? |
2025-02-11 | 0.45 | C | 1.8MB | GRID? |
2025-01-07 | 0.43 | C | 1.7MB | GRID? |
2024-12-10 | 0.43 | C | 1.7MB | GRID? |
2024-11-07 | 0.44 | C | 1.8MB | GRID? |
2024-10-16 | 0.44 | C | 1.8MB | GRID? |
2024-09-26 | 0.68 | E | 2.7MB | GRID? |
2024-08-07 | 0.63 | D | 2.5MB | GRID? |
2024-07-09 | 0.57 | D | 2.2MB | GRID? |
2024-06-11 | 0.63 | D | 2.5MB | GRID? |
2024-05-07 | 0.63 | D | 2.5MB | GRID? |
2024-04-11 | 0.64 | D | 2.5MB | GRID? |
2024-03-12 | 0.62 | D | 2.5MB | GRID? |
2024-02-07 | 0.30 | B | 1.2MB | GRID? |
2024-01-09 | 0.28 | B | 1.1MB | GRID? |
2023-12-05 | 0.29 | B | 1.2MB | GRID? |
2023-11-07 | 0.28 | B | 1.1MB | GRID? |
2023-10-11 | 0.29 | B | 1.1MB | GRID? |
2023-09-19 | 0.28 | B | 1.1MB | GRID? |
2023-08-08 | 0.21 | B | 846kB | GRID? |
2023-07-11 | 0.28 | B | 1.1MB | GRID? |
2023-06-13 | 0.25 | B | 990kB | GRID? |
2023-05-02 | 0.23 | B | 899kB | GRID? |
2023-04-05 | 0.23 | B | 897kB | GRID? |
2023-03-02 | 0.23 | B | 895kB | GRID? |
2023-02-07 | 0.19 | B | 752kB | GRID? |
2023-01-03 | 0.19 | B | 749kB | GRID? |
2022-12-01 | 0.18 | A | 733kB | GRID? |
2022-11-01 | 0.21 | B | 834kB | GRID? |
2022-10-04 | 0.34 | B | 560kB | GRID? |
2022-08-24 | 0.50 | D | 834kB | GRID? |
2022-07-21 | 0.42 | C | 692kB | GRID? |
2022-06-08 | 0.42 | C | 692kB | GRID? |
2022-05-05 | 0.34 | B | 557kB | GRID? |
2022-04-06 | 0.50 | D | 830kB | GRID? |
2022-03-01 | 0.34 | B | 556kB | GRID? |
2022-02-01 | 0.50 | D | 829kB | GRID? |
2022-01-04 | 0.48 | C | 794kB | GRID? |
2021-12-08 | 0.34 | B | 556kB | GRID? |
2021-11-02 | 0.34 | B | 556kB | GRID? |
2021-10-06 | 0.46 | C | 764kB | GRID? |
2021-08-31 | 0.46 | C | 764kB | GRID? |
2021-07-29 | 0.46 | C | 763kB | GRID? |
2021-06-30 | 0.46 | C | 763kB | GRID? |
2021-05-26 | 0.46 | C | 763kB | GRID? |
2021-03-10 | 0.48 | C | GRID? |
Aside from images, here are the biggest resources:
Here are the largest sources of third-party code:
Third-party code can significantly impact load performance. Limit the number of redundant third-party providers and try to load third-party code after your page has primarily finished loading.