URL: https://www.worcester.gov.uk/
Time to load: 0.8 seconds
CO2 estimate Page size
2022 2023 2024 2025 CO2 / grams 0 0.2 0.4 4 March 2021:
0.36 grams of CO2 27 May 2021:
0.44 grams of CO2 30 June 2021:
0.43 grams of CO2 29 July 2021:
0.42 grams of CO2 31 August 2021:
0.47 grams of CO2 6 October 2021:
0.41 grams of CO2 2 November 2021:
0.45 grams of CO2 8 December 2021:
0.47 grams of CO2 4 January 2022:
0.45 grams of CO2 1 February 2022:
0.40 grams of CO2 1 March 2022:
0.41 grams of CO2 6 April 2022:
0.40 grams of CO2 5 May 2022:
0.39 grams of CO2 8 June 2022:
0.39 grams of CO2 21 July 2022:
0.38 grams of CO2 24 August 2022:
0.40 grams of CO2 5 October 2022:
0.42 grams of CO2 1 November 2022:
0.18 grams of CO2 1 December 2022:
0.19 grams of CO2 4 January 2023:
0.19 grams of CO2 7 February 2023:
0.20 grams of CO2 2 March 2023:
0.21 grams of CO2 5 April 2023:
0.20 grams of CO2 2 May 2023:
0.20 grams of CO2 13 June 2023:
0.20 grams of CO2 11 July 2023:
0.19 grams of CO2 8 August 2023:
0.24 grams of CO2 19 September 2023:
0.22 grams of CO2 11 October 2023:
0.21 grams of CO2 7 November 2023:
0.20 grams of CO2 5 December 2023:
0.20 grams of CO2 9 January 2024:
0.23 grams of CO2 7 February 2024:
0.23 grams of CO2 12 March 2024:
0.22 grams of CO2 11 April 2024:
0.22 grams of CO2 7 May 2024:
0.22 grams of CO2 11 June 2024:
0.22 grams of CO2 9 July 2024:
0.20 grams of CO2 7 August 2024:
0.09 grams of CO2 26 September 2024:
0.12 grams of CO2 16 October 2024:
0.12 grams of CO2 7 November 2024:
0.12 grams of CO2 10 December 2024:
0.12 grams of CO2 7 January 2025:
0.12 grams of CO2 11 February 2025:
0.12 grams of CO2 5 March 2025:
0.12 grams of CO2
2022 2023 2024 2025 Size / MB 0 0.2 0.4 0.6 0.8 27 May 2021:
0.7MB 30 June 2021:
0.7MB 29 July 2021:
0.7MB 31 August 2021:
0.8MB 6 October 2021:
0.7MB 2 November 2021:
0.7MB 8 December 2021:
0.8MB 4 January 2022:
0.8MB 1 February 2022:
0.7MB 1 March 2022:
0.7MB 6 April 2022:
0.7MB 5 May 2022:
0.6MB 8 June 2022:
0.7MB 21 July 2022:
0.6MB 24 August 2022:
0.7MB 5 October 2022:
0.7MB 1 November 2022:
0.7MB 1 December 2022:
0.8MB 4 January 2023:
0.8MB 7 February 2023:
0.8MB 2 March 2023:
0.8MB 5 April 2023:
0.8MB 2 May 2023:
0.8MB 13 June 2023:
0.8MB 11 July 2023:
0.8MB 8 August 2023:
0.9MB 19 September 2023:
0.9MB 11 October 2023:
0.8MB 7 November 2023:
0.8MB 5 December 2023:
0.8MB 9 January 2024:
0.9MB 7 February 2024:
0.9MB 12 March 2024:
0.9MB 11 April 2024:
0.9MB 7 May 2024:
0.9MB 11 June 2024:
0.9MB 9 July 2024:
0.8MB 7 August 2024:
0.4MB 26 September 2024:
0.5MB 16 October 2024:
0.5MB 7 November 2024:
0.5MB 10 December 2024:
0.5MB 7 January 2025:
0.5MB 11 February 2025:
0.5MB 5 March 2025:
0.5MB
Date checked CO2 / grams Rating Page size Energy
2025-03-05 0.12 A 492kB GRID?
2025-02-11 0.12 A 492kB GRID?
2025-01-07 0.12 A 473kB GRID?
2024-12-10 0.12 A 482kB GRID?
2024-11-07 0.12 A 480kB GRID?
2024-10-16 0.12 A 487kB GRID?
2024-09-26 0.12 A 474kB GRID?
2024-08-07 0.09 A+ 356kB GRID?
2024-07-09 0.20 B 798kB GRID?
2024-06-11 0.22 B 869kB GRID?
2024-05-07 0.22 B 880kB GRID?
2024-04-11 0.22 B 878kB GRID?
2024-03-12 0.22 B 883kB GRID?
2024-02-07 0.23 B 896kB GRID?
2024-01-09 0.23 B 909kB GRID?
2023-12-05 0.20 B 790kB GRID?
2023-11-07 0.20 B 802kB GRID?
2023-10-11 0.21 B 837kB GRID?
2023-09-19 0.22 B 863kB GRID?
2023-08-08 0.24 B 940kB GRID?
2023-07-11 0.19 B 766kB GRID?
2023-06-13 0.20 B 800kB GRID?
2023-05-02 0.20 B 805kB GRID?
2023-04-05 0.20 B 800kB GRID?
2023-03-02 0.21 B 838kB GRID?
2023-02-07 0.20 B 786kB GRID?
2023-01-04 0.19 B 771kB GRID?
2022-12-01 0.19 B 769kB GRID?
2022-11-01 0.18 A 718kB GRID?
2022-10-05 0.42 C 694kB GRID?
2022-08-24 0.40 C 655kB GRID?
2022-07-21 0.38 C 638kB GRID?
2022-06-08 0.39 C 653kB GRID?
2022-05-05 0.39 C 646kB GRID?
2022-04-06 0.40 C 669kB GRID?
2022-03-01 0.41 C 674kB GRID?
2022-02-01 0.40 C 661kB GRID?
2022-01-04 0.45 C 751kB GRID?
2021-12-08 0.47 C 782kB GRID?
2021-11-02 0.45 C 742kB GRID?
2021-10-06 0.41 C 684kB GRID?
2021-08-31 0.47 C 780kB GRID?
2021-07-29 0.42 C 699kB GRID?
2021-06-30 0.43 C 716kB GRID?
2021-05-27 0.44 C 723kB GRID?
2021-03-04 0.36 C GRID?
Tip: Optimise images
We estimate potential to save at least 79kB* by optimising images:
Sunset%20at%20Worces... is 99kB and could be 79kB smaller
First, check that images are appropriately sized - you most likely don't need a 6000x4000 pixel image straight from a digital camera. In Windows, the Photos software will let you quickly shrink huge images and will give you an improvement.
Next you could try using tinyjpg.com (JPG image) or tinypng.com (PNG image) to further optimise your image. This will strip out metadata that may be taking up lots of space.
*This is an estimate from Google PageSpeed and you may get much better results than this in practice.
Tip: Limit third-party code
Here are the largest sources of third-party code:
Civic uses 97kB worcestercity.org.uk uses 100kB
Third-party code can significantly impact load performance. Limit the number of redundant third-party providers and try to load third-party code after your page has primarily finished loading.