E07000177
ACTIVEURL: https://www.cherwell.gov.uk/
Time to load: 0.7 seconds
Date checked | CO2 / grams | Rating | Page size | Energy |
---|---|---|---|---|
2025-10-14 | 0.11 | B | 781kB | GRID? |
2025-09-04 | 0.31 | E | 2.1MB | GRID? |
2025-08-07 | 0.52 | D | 2.1MB | GRID? |
2025-07-16 | 0.53 | D | 2.1MB | GRID? |
2025-06-03 | 0.19 | B | 761kB | GRID? |
2025-04-23 | 0.46 | C | 1.8MB | GRID? |
2025-03-05 | 0.57 | D | 2.2MB | GRID? |
2025-02-11 | 0.57 | D | 2.3MB | GRID? |
2025-01-07 | 0.34 | B | 1.4MB | GRID? |
2024-12-10 | 0.51 | D | 2.0MB | GRID? |
2024-11-07 | 0.52 | D | 2.1MB | GRID? |
2024-10-16 | 0.75 | E | 3.0MB | GRID? |
2024-09-26 | 0.36 | C | 1.4MB | GRID? |
2024-08-07 | 0.58 | D | 2.3MB | GRID? |
2024-07-09 | 0.50 | D | 2.0MB | GRID? |
2024-06-11 | 0.61 | D | 2.4MB | GRID? |
2024-05-07 | 0.57 | D | 2.3MB | GRID? |
2024-04-11 | 0.62 | D | 2.4MB | GRID? |
2024-03-12 | 0.50 | D | 2.0MB | GRID? |
2024-02-07 | 0.63 | D | 2.5MB | GRID? |
2024-01-09 | 0.65 | D | 2.6MB | GRID? |
2023-12-05 | 0.77 | E | 3.1MB | GRID? |
2023-11-07 | 0.43 | C | 1.7MB | GRID? |
2023-10-11 | 0.51 | D | 2.0MB | GRID? |
2023-09-19 | 0.32 | B | 1.3MB | GRID? |
2023-08-08 | 0.31 | B | 1.2MB | GRID? |
2023-07-11 | 0.31 | B | 1.2MB | GRID? |
2023-06-13 | 1.48 | F | 5.9MB | GRID? |
2023-05-02 | 0.24 | B | 954kB | GRID? |
2023-04-05 | 0.23 | B | 928kB | GRID? |
2023-03-02 | 0.25 | B | 973kB | GRID? |
2023-02-07 | 0.17 | A | 658kB | GRID? |
2023-01-03 | 0.18 | A | 730kB | GRID? |
2022-12-01 | 0.13 | A | 523kB | GRID? |
2022-11-01 | 0.18 | A | 725kB | GRID? |
2022-10-04 | 0.39 | C | 645kB | GRID? |
2022-08-24 | 0.42 | C | 694kB | GRID? |
2022-07-21 | 0.49 | C | 804kB | GRID? |
2022-06-08 | 0.42 | C | 691kB | GRID? |
2022-05-05 | 0.45 | C | 738kB | GRID? |
2022-04-06 | 0.48 | C | 794kB | GRID? |
2022-03-01 | 0.45 | C | 754kB | GRID? |
2022-02-01 | 0.49 | C | 817kB | GRID? |
2022-01-04 | 0.50 | D | 833kB | GRID? |
2021-12-08 | 0.46 | C | 758kB | GRID? |
2021-11-02 | 0.86 | F | 1.4MB | GRID? |
2021-10-06 | 0.86 | F | 1.4MB | GRID? |
2021-08-31 | 0.71 | E | 1.2MB | GRID? |
2021-07-29 | 0.72 | E | 1.2MB | GRID? |
2021-06-30 | 0.84 | E | 1.4MB | GRID? |
2021-05-26 | 0.75 | E | 1.2MB | GRID? |
2021-03-09 | 0.33 | B | GRID? |
Aside from images, here are the biggest resources:
There is 1 duplicate resource included on the page.
Here are the largest sources of third-party code:
Third-party code can significantly impact load performance. Limit the number of redundant third-party providers and try to load third-party code after your page has primarily finished loading.