URL: http://www.broxbourne.gov.uk/
Time to load: 0.8 seconds
CO2 estimate Page size
2022 2023 2024 2025 CO2 / grams 0 2 4 6 4 March 2021:
3.57 grams of CO2 25 May 2021:
3.57 grams of CO2 27 May 2021:
3.23 grams of CO2 30 June 2021:
3.23 grams of CO2 29 July 2021:
3.24 grams of CO2 31 August 2021:
3.24 grams of CO2 6 October 2021:
7.06 grams of CO2 2 November 2021:
7.07 grams of CO2 8 December 2021:
7.08 grams of CO2 4 January 2022:
7.08 grams of CO2 31 January 2022:
7.08 grams of CO2 1 February 2022:
0.73 grams of CO2 1 March 2022:
0.73 grams of CO2 6 April 2022:
0.56 grams of CO2 12 April 2022:
0.56 grams of CO2 5 May 2022:
0.56 grams of CO2 8 June 2022:
0.82 grams of CO2 21 July 2022:
0.35 grams of CO2 24 August 2022:
0.35 grams of CO2 4 October 2022:
0.31 grams of CO2 1 November 2022:
0.18 grams of CO2 1 December 2022:
0.17 grams of CO2 3 January 2023:
0.16 grams of CO2 7 February 2023:
0.20 grams of CO2 2 March 2023:
0.20 grams of CO2 5 April 2023:
0.26 grams of CO2 2 May 2023:
0.24 grams of CO2 13 June 2023:
0.27 grams of CO2 11 July 2023:
0.28 grams of CO2 8 August 2023:
0.27 grams of CO2 19 September 2023:
0.23 grams of CO2 11 October 2023:
0.33 grams of CO2 7 November 2023:
0.27 grams of CO2 5 December 2023:
0.24 grams of CO2 9 January 2024:
0.29 grams of CO2 7 February 2024:
0.24 grams of CO2 12 March 2024:
0.25 grams of CO2 11 April 2024:
0.25 grams of CO2 7 May 2024:
0.25 grams of CO2 11 June 2024:
0.23 grams of CO2 9 July 2024:
0.24 grams of CO2 7 August 2024:
0.21 grams of CO2 26 September 2024:
0.20 grams of CO2 16 October 2024:
0.20 grams of CO2 7 November 2024:
0.26 grams of CO2 10 December 2024:
0.20 grams of CO2 7 January 2025:
0.21 grams of CO2 11 February 2025:
0.21 grams of CO2 5 March 2025:
0.20 grams of CO2
2022 2023 2024 2025 Size / MB 0 5 10 27 May 2021:
5.9MB 30 June 2021:
5.9MB 29 July 2021:
5.9MB 31 August 2021:
5.9MB 6 October 2021:
12.9MB 2 November 2021:
12.9MB 8 December 2021:
13.0MB 4 January 2022:
13.0MB 31 January 2022:
13.0MB 1 February 2022:
1.3MB 1 March 2022:
1.3MB 6 April 2022:
1.0MB 12 April 2022:
1.0MB 5 May 2022:
1.0MB 8 June 2022:
1.5MB 21 July 2022:
0.6MB 24 August 2022:
0.6MB 4 October 2022:
0.6MB 1 November 2022:
0.7MB 1 December 2022:
0.7MB 3 January 2023:
0.7MB 7 February 2023:
0.8MB 2 March 2023:
0.8MB 5 April 2023:
1.0MB 2 May 2023:
0.9MB 13 June 2023:
1.1MB 11 July 2023:
1.1MB 8 August 2023:
1.1MB 19 September 2023:
0.9MB 11 October 2023:
1.3MB 7 November 2023:
1.1MB 5 December 2023:
0.9MB 9 January 2024:
1.2MB 7 February 2024:
0.9MB 12 March 2024:
1.0MB 11 April 2024:
1.0MB 7 May 2024:
1.0MB 11 June 2024:
0.9MB 9 July 2024:
1.0MB 7 August 2024:
0.8MB 26 September 2024:
0.8MB 16 October 2024:
0.8MB 7 November 2024:
1.0MB 10 December 2024:
0.8MB 7 January 2025:
0.8MB 11 February 2025:
0.8MB 5 March 2025:
0.8MB
Date checked CO2 / grams Rating Page size Energy
2025-03-05 0.20 B 789kB GRID?
2025-02-11 0.21 B 817kB GRID?
2025-01-07 0.21 B 818kB GRID?
2024-12-10 0.20 B 807kB GRID?
2024-11-07 0.26 B 1.0MB GRID?
2024-10-16 0.20 B 806kB GRID?
2024-09-26 0.20 B 812kB GRID?
2024-08-07 0.21 B 833kB GRID?
2024-07-09 0.24 B 972kB GRID?
2024-06-11 0.23 B 923kB GRID?
2024-05-07 0.25 B 975kB GRID?
2024-04-11 0.25 B 974kB GRID?
2024-03-12 0.25 B 1.0MB GRID?
2024-02-07 0.24 B 947kB GRID?
2024-01-09 0.29 B 1.2MB GRID?
2023-12-05 0.24 B 942kB GRID?
2023-11-07 0.27 B 1.1MB GRID?
2023-10-11 0.33 B 1.3MB GRID?
2023-09-19 0.23 B 916kB GRID?
2023-08-08 0.27 B 1.1MB GRID?
2023-07-11 0.28 B 1.1MB GRID?
2023-06-13 0.27 B 1.1MB GRID?
2023-05-02 0.24 B 934kB GRID?
2023-04-05 0.26 B 1.0MB GRID?
2023-03-02 0.20 B 787kB GRID?
2023-02-07 0.20 B 794kB GRID?
2023-01-03 0.16 A 652kB GRID?
2022-12-01 0.17 A 664kB GRID?
2022-11-01 0.18 A 701kB GRID?
2022-10-04 0.31 B 561kB GREEN
2022-08-24 0.35 C 638kB GREEN
2022-07-21 0.35 C 637kB GREEN
2022-06-08 0.82 E 1.5MB GREEN
2022-05-05 0.56 D 1.0MB GREEN
2022-04-12 0.56 D 1.0MB GREEN
2022-04-06 0.56 D 1.0MB GREEN
2022-03-01 0.73 E 1.3MB GREEN
2022-02-01 0.73 E 1.3MB GREEN
2022-01-31 7.08 F 13.0MB GREEN
2022-01-04 7.08 F 13.0MB GREEN
2021-12-08 7.08 F 13.0MB GREEN
2021-11-02 7.07 F 12.9MB GREEN
2021-10-06 7.06 F 12.9MB GREEN
2021-08-31 3.24 F 5.9MB GREEN
2021-07-29 3.24 F 5.9MB GREEN
2021-06-30 3.23 F 5.9MB GREEN
2021-05-27 3.23 F 5.9MB GREEN
2021-05-25 3.57 F GRID?
2021-03-04 3.57 F GRID?
Tip: Optimise images
Beacon_Heights_Digit... is 55kB
First, check that images are appropriately sized - you most likely don't need a 6000x4000 pixel image straight from a digital camera. In Windows, the Photos software will let you quickly shrink huge images and will give you an improvement.
Next you could try using tinyjpg.com (JPG image) or tinypng.com (PNG image) to further optimise your image. This will strip out metadata that may be taking up lots of space.
*This is an estimate from Google PageSpeed and you may get much better results than this in practice.
Tip: Limit third-party code
Here are the largest sources of third-party code:
Cookiebot uses 140kB Google Tag Manager uses 121kB Google Fonts uses 38kB Google CDN uses 31kB
Third-party code can significantly impact load performance. Limit the number of redundant third-party providers and try to load third-party code after your page has primarily finished loading.